Spectrum bietet eine grosse Anzahl von skalierbaren LXI-Datenerfassungssystemen an. Die Anzahl der Kanäle variert von 4- 16 Kanälen pro digitizerNETBOX und die vertikale Auflösung von 12-16-bit.
Jeder digitizerNETBOX-Transientenrekorder kommt mit der mächtigen Software SBench6. Damit fällt aufwendiges Programmieren weg und das Messgerät ist sofort betriebsbereit. Falls der Vielkanal-Transientenrekorder aber eingebunden werden muss in ein Satenerfassungs- und Steuerungssystem, dann haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Treibern wie MATLAB und LabVIEW auf verschiedenen Platformen. Zur Ansteuerung unter Linux stehen Ihnen C/C++ - Treiber zur Verfügung.
Falls eine grössere Kanalzahl zur Datenerfassung erforderlich ist, lassen sich mehrere der digitizerNETBOX Transientenrekorder über den externen Trigger synchronisieren. Kontaktieren Sie uns, damit wir Sie bei der Zusammenstellung Ihrer schlüsselfertigen Lösung unterstützen können.
Auflösung | Formfaktor | # Kanäle | Abtastrate | Modell |
---|---|---|---|---|
16-bit | LXI, Ethernet | 4 | 200 kS/s | DN2.462-04 |
16-bit | LXI, Ethernet | 8 | 200 kS/s | DN2.462-08 |
16-bit | LXI, Ethernet | 16 | 200 kS/s | DN2.462-16 |
16-bit | LXI, Ethernet | 4 | 1 MS/s | DN2.464-04 |
16-bit | LXI, Ethernet | 8 | 1 MS/s | DN2.464-08 |
16-bit | LXI, Ethernet | 16 | 1 MS/s | DN2.464-16 |
16-bit | LXI, Ethernet | 4 | 3 MS/s | DN2.465-04 |
16-bit | LXI, Ethernet | 8 | 3 MS/s | DN2.465-08 |
16-bit | LXI, Ethernet | 16 | 3 MS/s | DN2.465-16 |
16-bit | LXI, Ethernet | 4 | 10 MS/s | DN2.491-04 |
16-bit | LXI, Ethernet | 8 | 10 MS/s | DN2.491-08 |
16-bit | LXI, Ethernet | 16 | 10 MS/s | DN2.491-16 |
16-bit | LXI, Ethernet | 4 | 30 MS/s (60) | DN2.496-04 |
16-bit | LXI, Ethernet | 8 | 30 MS/s (60) | DN2.496-08 |
16-bit | LXI, Ethernet | 16 | 30 MS/s (60) | DN2.496-16 |
8-bit | LXI, Ethernet | 2 | 100 MS/s (200) | DN2.203-02 |
8-bit | LXI, Ethernet | 4 | 100 MS/s (200) | DN2.203-04 |
8-bit | LXI, Ethernet | 8 | 100 MS/s (200) | DN2.203-08 |
16-bit | LXI, Ethernet | 2 (2 DI) | 130 MS/s | DN2.441-02 |
16-bit | LXI, Ethernet | 4 (3 DI) | 130 MS/s | DN2.441-04 |
16-bit | LXI, Ethernet | 8 (3 DI) | 130 MS/s | DN2.441-08 |
16-bit | LXI, Ethernet | 2 (2 DI) | 250 MS/s | DN2.442-02 |
16-bit | LXI, Ethernet | 4 (3 DI) | 250 MS/s | DN2.442-04 |
16-bit | LXI, Ethernet | 8 (3 DI) | 250 MS/s | DN2.442-08 |
14-bit | LXI, Ethernet | 2 (2 DI) | 500 MS/s | DN2.445-02 |
14-bit | LXI, Ethernet | 4 (3 DI) | 500 MS/s | DN2.445-04 |
14-bit | LXI, Ethernet | 8 (3 DI) | 500 MS/s | DN2.445-08 |
Sie wollen das hartnäckige Problem der elektronischen Schaltung mit Hilfe eines Oszilloskopes lokalisieren? Müssen Sie ein Oszilloskop einbinden in Ihre Anwendung in LabVIEW, LabWindows CVI, Visual Basic oder Visual C++?
Wir beraten Sie bei der Auswahl des geeigneten Instrumentes in Abhängigkeit Ihrer Anwendung und der geforderten Spezifikationen und wir unterstützen Sie bei der Anbindung an Instrumente über eine der angebotenen Schnittstellen.
Rufen Sie uns an, wir haben diese Aufgabe vielleicht schon einmal gelöst oder Beispielprogramme für Sie bereit.
Tameq Schweiz GmbH
Im Hof 19
CH-5420 Ehrendingen
Tel: +41 56 535 74 29
Fax: +41 56 535 94 97
Mob.: +41 78 704 56 51
Email: mail@tameq.ch